18.12.
Android

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona isplatilo je treću ratu stipendija za akademsku 2017-2018. godinu.
Za isplatu treće rate stipendije (186,00 KM) gradu Zenica i općinama Zeničko-dobojskog kantona biti će uplaćeno 332.948,00 KM.
Raspored po općinama je sljedeći:
| RB | OPĆINA | BROJ KORISNIKA | DEFICITARNA ZANIMANJA | Uplata |
| 1 | BREZA | 46 | 2 | 8.928,00 KM |
| 2 | KAKANJ | 187 | 4 | 35.526,00 KM |
| 3 | MAGLAJ | 42 | 1 | 7.998,00 KM |
| 4 | OLOVO | 16 | 1 | 3.162,00 KM |
| 5 | TEŠANJ | 46 | 3 | 9.114,00 KM |
| 6 | USORA | 16 | 1 | 3.162,00 KM |
| 7 | VAREŠ | 18 | 1 | 3.534,00 KM |
| 8 | VISOKO | 225 | 3 | 42.408,00 KM |
| 9 | ZAVIDOVIĆI | 129 | 4 | 24.738,00 KM |
| 10 | ZENICA | 884 | 12 | 168.524,00 KM |
| 11 | ŽEPČE | 137 | 2 | 25.854,00 KM |
| UKUPNO: 1.747 | 34 | |||
| UKUPNO: 1.782 | 35 | 332.948,00 KM | ||
POVEZANE OBJAVE