OPRAŠTA SE OD SKUPŠTINE ZDK: Edhem Fejzić (NB) nije dobio povjerenje birača

OPRAŠTA SE OD SKUPŠTINE ZDK: Edhem Fejzić (NB) nije dobio povjerenje birača

Edhem Fejzić, kandidat Nezavisnog bloka za Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, a koji je u javnosti poznat po čestim promjenama stranaka, nije ostvario dovoljan broj glasova kako bi ostao u Skupštini ZDK.

Iako je bio na rednom broju 12, za koji je u kampanji govorio da je to njegov životni broj, Fejzić će se oprostiti od udobne fotelje u Skupštini ZDK. Osvojio je svega 1.121 glas, odnosno 7,28 %, na osnovu 84,84 % obrađenih biračkih mjesta.

Podsjetimo, osim po promjeni stranaka, poznat je i po aferi promjene nacionalnosti preko noći, a sve kako bi ušao u Dom naroda Parlamenta FBiH.

BIlo kako bilo, najvjerovatnije će Fejzić ponovo “pozdravljati” građane sa predizbornih plakata za dvije godine, kada budu Lokalni izbori, međutim, ostaje misterija hoće li biti kandidat NB-a ili ipak neke druge stranke.

Valja istaći da su za sada iz Nezavisnog bloka ulazak u Skupštinu ZDK, na osnovu 84,84% obrađenih biračkih mjesta, osigurala četiri kandidata. Ubjedljivo najveće povjerenje glasača, prema trenutnim podacima, na listi NB-a za Skupštinu ZDK osvojila je Mersija Kasumović, supruga Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice, i to 3.733, dok je u Skupštinu, jedva, prošao i Omer Škaljo sa osvojenih 2.629 glasova.

U nastavku pogledajte kakvo je trenutno stanje sa glasovima kandidata NB-a za Skupštinu ZDK:

Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 KASUMOVIĆ MERSIJA 2 3.733 24,24
2 IMAMOVIĆ NUSRET 1 2.971 19,29
3 AHMIĆ AMER 3 1.493 9,70
4 ŠKALJO OMER 4 2.629 17,07
5 GRANIĆ AMELA 5 1.708 11,09
6 ČIZMO ASMIR 6 884 5,74
7 MARIĆ VINKO 7 986 6,40
8 OMERBAŠIĆ JASMIRA 8 652 4,23
9 SALČINOVIĆ AIDA 9 1.074 6,97
10 STARČEVIĆ ELVIR 10 707 4,59
11 RAMIĆ JASMINA 11 656 4,26
12 FEJZIĆ EDHEM 12 1.121 7,28
13 MUŠIJA-VIŠČA ALISA 13 640 4,16
14 PLANČIĆ ŠERIF 14 749 4,86
15 ZIMIĆ SEID 15 631 4,10
16 HERCO BILAJAC HERMINA 16 549 3,57
17 ŠLJIVO NERMIN 17 849 5,51
18 SARAJLIĆ ADNA 18 890 5,78
19 UZUNOVIĆ KENAN 19 2.890 18,77
20 PAŠALIĆ DENAN 20 1.625 10,55
21 VALENTIĆ VILDIANA 21 1.512 9,82
22 KOLUH ANHEL 22 1.828 11,87
23 KREHMIĆ ELMA 23 1.152 7,48
24 TATAR ADMIR 24 609 3,95
25 NOVALIĆ ŠEFIK 25 906 5,88
26 EFENDIĆ SKOPLJAK AMINA 26 595 3,86
27 JUSIĆ ARNES 27 580 3,77
28 BEGIĆ MIA 28 760 4,94
29 GARANOVIĆ SEDIN 29 915 5,94
30 HUSEJNOVIĆ JASMIN 30 756 4,91
31 MALUHIĆ-BAJTAREVIĆ SABAHETA 31 475 3,08
32 HERCEGOVAC ANES 32 421 2,73
33 DUDIĆ MUAMERA 33 852 5,53
34 BAŠIĆ DŽENAN 34 567 3,68
35 ČAUŠEVIĆ MIRZA 35 436 2,83
36 IBRANOVIĆ-BJELOŠEVIĆ LAMIJA 36 702 4,56
37 VAJZOVIĆ FAHIR 37 921 5,98
38 DELIĆ SABINA 38 962 6,25
39 BOJIĆ ENES 39 682 4,43
40 KURSPAHIĆ EMIR 40 470 3,05
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE