PAROVI 27. KOLA: Sutra se nastavlja Premijer liga BiH
U srijedu 13.maja na rasporedu je 27. kolo BHT Premijer lige BiH, a sve utakmice će se igrati u terminu od 17 sati osim susreta Široki Brijeg- Olimpic koji je na rasporedu u 20 sati. Od zanimljivijih mečeva u ovom kolu ubrajamo sljedeće: Radnik – Sarajevo, Široki Brijeg – Olimpic, Slavija – Čelik i Zrinjski – Travnik.
U ovom kolu zenički Čelik ide u goste ekipi Slavije u Istočno Sarajevo te će pokušati da se vrati neporaženi. Za Čelik u Istočnom Sarajevu neće moći nastupiti, zbog tri akumulirana žuta kartona, trojica nogometaša i to golman Adi Adilović, Haris Hećo i Dženan Bureković.
Čelik je uvezao šest utakmica bez poraza, od toga pet pobjeda i jedan remi i nalazi se na osmom mjestu tabele sa 35 bodova (9 pobjeda, 8 remija i 9 poraza). Slavija još nije prebrinula brigu oko ostanka u Premijer ligi i utakmica protiv Čelika im je možda odlučujuća u borbi za ostanak u Premijer ligi.
Parovi 27. kola (13.maj 2015.god. u 17 sati):
ISTOČNO SARAJEVO: Slavija – Čelik
FK SLAVIJA – NK ČELIK | Istočno Sarajevo,13.05.2015. | 17:00 | |
Sudija | Peljto Irfan | Sarajevo | |
DELEGAT | A-1 | Lazić Damir | Brčko |
Kundačina Radislav – Trebinje | A-2 | Miličević Ljubo | Posušje |
POSMATRAČ SUĐENJA | 4 | Milić Dženan | Sarajevo |
Perić Željko – Mostar | 5 | Mulahasanović Adis | Sarajevo |
6 | Karačić Dario | Mostar |
TUZLA: Sloboda –Borac
VITEZ: Vitez – Velež
GRADAČAC: Zvijezda – Drina
SARAJEVO: Željezničar – Mladost V.O.
UGLJEVIK: Radnik – Sarajevo
MOSTAR: Zrinjski – Travnik
ŠIROKI BRIJEG: Široki Brijeg – Olimpic (20h)
Tabela nakon 26.kola:
Klub | U | P | N | I | + : – | +/- | Bodovi | ||
1 | FK SARAJEVO | 26 | 16 | 8 | 2 | 47: 16 | 31 | 56 | |
2 | FK ŽELJEZNIČAR | 26 | 16 | 7 | 3 | 46: 21 | 25 | 55 | |
3 | NK ŠIROKI BRIJEG | 26 | 15 | 7 | 4 | 42: 19 | 23 | 52 | |
4 | HŠK ZRINJSKI | 26 | 14 | 9 | 3 | 33: 12 | 21 | 51 | |
5 | FK BORAC | 26 | 12 | 7 | 7 | 23: 22 | 1 | 43 | |
6 | FK OLIMPIC | 26 | 12 | 6 | 8 | 37: 28 | 9 | 42 | |
7 | FK VELEŽ | 26 | 9 | 8 | 9 | 28: 26 | 2 | 35 | |
8 | NK ČELIK | 26 | 9 | 8 | 9 | 30: 32 | -2 | 35 | |
9 | FK SLOBODA TUZLA | 26 | 8 | 7 | 11 | 26: 23 | 3 | 31 | |
10 | FK RADNIK | 26 | 6 | 9 | 11 | 24: 32 | -8 | 27 | |
11 | FK SLAVIJA | 26 | 7 | 5 | 14 | 29: 41 | -12 | 26 | |
12 | FK DRINA ZVORNIK | 26 | 6 | 7 | 13 | 23: 35 | -12 | 25 | |
13 | NK TRAVNIK | 26 | 6 | 7 | 13 | 19: 36 | -17 | 25 | |
14 | NK VITEZ | 26 | 6 | 5 | 15 | 18: 36 | -18 | 23 | |
15 | FK MLADOST V.O. | 26 | 5 | 7 | 14 | 14: 36 | -22 | 22 | |
16 | NK ZVIJEZDA GRADAČAC | 26 | 3 | 9 | 14 | 24: 48 | -24 | 18 |
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE