Pogledajte koji gradovi FBiH imaju najmanje poreznih dužnika
Porezna uprava FBiH objavila je pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada preko 50.000,00 KM, prema evidencijama kantonalnih poreznih ureda, na dan 30.06.2018. godine koji ukupno iznosi 2,4 milijarde KM.
Poslovni portal Akta.ba donosi pregled dugovanja po gradovima gdje se mogu vidjeti vrtoglavi iznosi poreznih dužnika, hroničnih gubitaša, čije neplaćene obaveze godinama gomilaju, ovaj put je riječ o gradovima koja imaju najmanje poreznih dužnika.
Prema raspoloživim podacima, najveće neplatiše, posebno kada je riječ o doprinosima, su državne firme, firme u stečaju a potom društva ograničene odgovornosti.
Prema tabeli koja slijedi Prača, Gornja Dubica, Ugljara, Klokotnica i Ustikolina imaju po jednog dužnika dok Trnovo, Domaljevac i Sapna imaju po dva porezna dužnika. Među najvećim je HOTEL “MARŠAL” BJELAŠNICA DOO – Trnovo sa dugom od 465.588,08 KM, na drugom mjestu je “HADŽI-SULEJMAN” DOO – Sapna sa dugom od 285.845,64 KM a na trećem mjestu je “PRAČANKA” DOO – Prača sa dugom od 148.303,41 KM.
Ovih jedanaest firmi državi duguje 1,5 miliona KM, što i nije mnogo s obzirom da pojedine kompanije duguju čak 70 miliona KM.
NAZIV POREZNOG OBVEZNIKA | ID BROJ | SJEDIŠTE POREZNOG OBVEZNIKA | KANTONALNI POREZNI URED | IZNOS DUGA | SALDO DUGA NA DAN 30.06.2018. | |
GLAVNICA | KAMATA | |||||
HOTEL “MARŠAL” BJELAŠNICA DOO | 4200468130002 | TRNOVO | SARAJEVO | 428.950,18 | 36.637,90 | 465.588,08 |
SUR “SRETNO”, VL. MOČEVIĆ NENAD | 4300963980009 | TRNOVO | SARAJEVO | 38.216,96 | 36.223,44 | 74.440,40 |
“HADŽI-SULEJMAN” DOO | 7178039103558 | SAPNA | TUZLA | 256.882,88 | 28.962,76 | 285.845,64 |
“BAMIM” DOO | 4209201220000 | SAPNA | TUZLA | 111.899,24 | 5.919,71 | 79.461,05 |
“TURJAK” DOO | 4254081790007 | DOMALJEVAC | ORAŠJE | 110.003,20 | 34.975,95 | 144.979,15 |
“DOM-GRAD” DOO | 4254026930002 | DOMALJEVAC | ORAŠJE | 73.541,34 | 5.919,71 | 79.461,05 |
“PRAČANKA” DOO | 4245017010007 | PRAČA | GORAŽDE | 127.592,57 | 20.710,84 | 148.303,41 |
“EX” DOO | 4254053580005 | GORNJA DUBICA | ORAŠJE | 62.134,77 | 8.878,08 | 71.012,85 |
“M.K. TRANS” DOO (STEČAJ) | 4254100500007 | UGLJARA | ORAŠJE | 35.930,91 | 31.479,70 | 67.410,61 |
UR “QUEEN”, VL. GABELA NERMIN | 4345026410004 | USTIKOLINA | GORAŽDE | 52.565,18 | 9.160,52 | 61.725,70 |
ZR “STOLARSKA RADNJA”, VL. HUSAKOVIĆ HUSO | 4309455810006 | KLOKOTNICA | TUZLA | 46.195,53 | 8.198,14 | 54.393,67 |
akta.ba
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE