15.12.
PRVI PRESJEK CIK-a: Evo koliko su kandidati pojedinačno osvojili glasova za Skupštinu ZDK
Prema dosad obrađenim podacima, 378 od 513 biračkih mjesta, donosimo informacije koliko su osvojili kandidati stranaka za Skupštinu ZDK?
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA KF
Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % | |
---|---|---|---|---|
1 | FUAD KASUMOVIĆ | 1 | 7.440 | 70,51 |
2 | SANJA RENIĆ | 2 | 1.396 | 13,23 |
3 | ALEN KAPKOVIĆ | 3 | 1.574 | 14,92 |
4 | AMELA GRANIĆ | 4 | 1.198 | 11,35 |
5 | VINKO MARIĆ | 5 | 1.145 | 10,85 |
6 | NAIDA DELIBAŠIĆ-ALAGIĆ | 6 | 1.101 | 10,43 |
7 | ELMIN ŠABANOVIĆ | 7 | 1.258 | 11,92 |
8 | DENAN PAŠALIĆ | 8 | 1.432 | 13,57 |
9 | MARTINA PERKOVIĆ | 9 | 721 | 6,83 |
10 | ISMET SARAJLIĆ | 10 | 892 | 8,45 |
11 | DIJANA GRADINČIĆ | 11 | 854 | 8,09 |
12 | TAJIB BABIĆ | 12 | 876 | 8,30 |
13 | VESNA DAULDŽI | 13 | 702 | 6,65 |
14 | MUNIB ZAIMOVIĆ | 14 | 587 | 5,56 |
15 | ADNAN GRAČIĆ | 15 | 601 | 5,70 |
16 | BERNADA MUJKANOVIĆ | 16 | 595 | 5,64 |
17 | IZUDIN MUSTIĆ | 17 | 550 | 5,21 |
18 | MIRNESA MEHMEDOVIĆ | 18 | 552 | 5,23 |
19 | NERMIN ŠLJIVO | 19 | 1.054 | 9,99 |
20 | NEDŽAD IMAMOVIĆ | 20 | 689 | 6,53 |
21 | SAMRA GLUHIĆ | 21 | 1.066 | 10,10 |
22 | MIRZET SKOPLJAK | 22 | 870 | 8,24 |
23 | LAMIJA IBRANOVIĆ-BJELOŠEVIĆ | 23 | 697 | 6,61 |
24 | MIRZA ORMANOVIĆ | 24 | 781 | 7,40 |
25 | SAMIR BEGANOVIĆ | 25 | 598 | 5,67 |
26 | IRNELA PIVIĆ | 26 | 706 | 6,69 |
27 | EDIN OMIĆ | 27 | 734 | 6,96 |
28 | MIRELA TIHAK | 28 | 521 | 4,94 |
29 | BENJAMIN KADRIĆ | 29 | 815 | 7,72 |
30 | ADNAN ZUBAN | 30 | 725 | 6,87 |
31 | MUAMERA DUDIĆ | 31 | 598 | 5,67 |
32 | SEFEDIN HRUSTIĆ | 32 | 840 | 7,96 |
33 | AMINA MALKOČ | 33 | 718 | 6,80 |
34 | ZORO IVANKOVIĆ | 34 | 593 | 5,62 |
35 | MIRSAD TARTIĆ | 35 | 605 | 5,73 |
36 | DŽENITA ĐUBO | 36 | 557 | 5,28 |
37 | ISMET ĐUGUM | 37 | 535 | 5,07 |
38 | ELDINA MUJAKOVIĆ | 38 | 550 | 5,21 |
39 | ISMIR HORIĆ | 39 | 601 | 5,70 |
40 | ZULKAID SKOMORAC | 40 | 1.237 | 11,72 |
SDA
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | ALIJA OGRIĆ | 1 | 5.719 | 17,34 |
2 | SELVEDINA SARAJLIĆ-SPAHIĆ | 2 | 3.654 | 11,08 |
3 | MIRNES BAŠIĆ | 3 | 6.284 | 19,06 |
4 | ĆAZIM HUSKIĆ | 4 | 4.248 | 12,88 |
5 | ERNA MERDIĆ SMAILHODŽIĆ | 5 | 4.079 | 12,37 |
6 | EMIR DŽAFIĆ | 6 | 3.552 | 10,77 |
7 | FAHRUDIN ČOLAKOVIĆ | 7 | 4.240 | 12,86 |
8 | EMIRA DRNDA-ČIČEKLIĆ | 8 | 2.555 | 7,75 |
9 | MIRELA MATEŠA BUKVA | 9 | 2.702 | 8,19 |
10 | IBRAHIM ŠIŠIĆ | 10 | 3.437 | 10,42 |
11 | SELMA MLIVIĆ | 11 | 1.860 | 5,64 |
12 | SPAHIJA KOZLIĆ | 12 | 4.185 | 12,69 |
13 | ALMA KAMENJAŠ | 13 | 2.097 | 6,36 |
14 | EMINA TUFEKČIĆ | 14 | 3.501 | 10,62 |
15 | NEBOJŠA NIKOLIĆ | 15 | 1.854 | 5,62 |
16 | ALEMA JABANDŽIĆ DELJKIĆ | 16 | 2.689 | 8,15 |
17 | ADMIR AVDIĆ | 17 | 1.014 | 3,07 |
18 | DŽEMAL BEČIRHODŽIĆ | 18 | 2.423 | 7,35 |
19 | FIKRET DERVIŠBEGOVIĆ | 19 | 1.430 | 4,34 |
20 | NERMA ĐINO | 20 | 1.858 | 5,63 |
21 | AHMED MUTAPČIĆ | 21 | 1.034 | 3,14 |
22 | MAIDA HIBOVIĆ | 22 | 1.354 | 4,11 |
23 | ALIJA TOKMIĆ | 23 | 1.315 | 3,99 |
24 | ENES SEJMENOVIĆ | 24 | 1.299 | 3,94 |
25 | SANDA HASAGIĆ TERZIĆ | 25 | 1.441 | 4,37 |
26 | JASMIN ČAJIĆ | 26 | 2.126 | 6,45 |
27 | AIDA HALILOVIĆ | 27 | 1.921 | 5,83 |
28 | RASIM OMANOVIĆ | 28 | 1.512 | 4,58 |
29 | EMIR ISLAMOVIĆ | 29 | 1.047 | 3,17 |
30 | AJLA HARAČIĆ | 30 | 1.717 | 5,21 |
31 | RASIM MUJKIĆ | 31 | 2.019 | 6,12 |
32 | ADNAN SMAJIĆ | 32 | 1.616 | 4,90 |
33 | ZELDA DIZDAREVIĆ | 33 | 1.714 | 5,20 |
34 | FARIS HAZIĆ | 34 | 1.833 | 5,56 |
35 | SELMA LEMEŠ | 35 | 1.563 | 4,74 |
36 | ENIZ PATKOVIĆ | 36 | 2.146 | 6,51 |
37 | NAMIR ŠKALJO | 37 | 1.926 | 5,84 |
# | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
---|---|---|---|---|
1 | MIRSAD MAHMUTAGIĆ | 1 | 2.929 | 19,83 |
2 | MARINA MUJKANOVIĆ | 2 | 936 | 6,34 |
3 | BESIM SMAILBEGOVIĆ | 3 | 1.648 | 11,16 |
4 | DAMIR MEMIĆ | 4 | 2.127 | 14,40 |
5 | VINKA ALETOVIĆ | 5 | 921 | 6,23 |
6 | JASMINKO KAPIĆ | 6 | 1.853 | 12,54 |
7 | MLADEN SIMIĆ | 7 | 929 | 6,29 |
8 | JASMINKA BEGIĆ | 8 | 901 | 6,10 |
9 | ARMINA BEČIĆ | 9 | 701 | 4,75 |
10 | VEDRAN KASER | 10 | 1.449 | 9,81 |
11 | DIJANA RAHIĆ | 11 | 523 | 3,54 |
12 | ALMIR BABAJIĆ | 12 | 947 | 6,41 |
13 | MAJA BAJRAMOVIĆ | 13 | 1.166 | 7,89 |
14 | AHMED BEGIĆ | 14 | 1.133 | 7,67 |
15 | ADIN OBRALIĆ | 15 | 911 | 6,17 |
16 | AZRA HALILIĆ | 16 | 487 | 3,30 |
17 | SANEL ŠABANOVIĆ | 17 | 518 | 3,51 |
18 | ANISA PRAČIĆ-ŠEHIĆ | 18 | 458 | 3,10 |
19 | ISHAK BJELIĆ | 19 | 413 | 2,80 |
20 | MAHIR ČENGIĆ | 20 | 498 | 3,37 |
21 | MIRELA BULJUBAŠIĆ | 21 | 602 | 4,08 |
22 | ŠEMSUDIN SKEJIĆ | 22 | 1.211 | 8,20 |
23 | ADELISA KARAMUJA | 23 | 399 | 2,70 |
24 | NERMIN LJUBUNČIĆ | 24 | 430 | 2,91 |
25 | ADI MAHOVAC | 25 | 1.341 | 9,08 |
26 | LEJLA HAMZIĆ | 26 | 455 | 3,08 |
27 | SAMIR HERCEG | 27 | 579 | 3,92 |
28 | ANDREA KRLIČEVIĆ-PRKIĆ | 28 | 442 | 2,99 |
29 | MIRNES AJANOVIĆ | 29 | 863 | 5,84 |
30 | BENJAMIN KREMIĆ | 30 | 388 | 2,63 |
31 | SELMA HAJDER | 31 | 825 | 5,58 |
32 | TARIK KULOVIĆ | 32 | 318 | 2,15 |
33 | VILDANA DŽINIĆ | 33 | 293 | 1,98 |
34 | AMIR PILAV | 34 | 612 | 4,14 |
35 | ERNAD HRVIĆ | 35 | 370 | 2,50 |
36 | ANELA RAMIĆ | 36 | 435 | 2,94 |
37 | ASIM DŽINDO | 37 | 643 | 4,35 |
38 | AMINA DURAKOVIĆ | 38 | 256 | 1,73 |
39 | MUHAMED ČOLIĆ | 39 | 300 | 2,03 |
DEMOKRATSKA FRONTA
1 | GORAN BULAJIĆ | 1 | 1.228 | 12,58 |
2 | SNJEŽANA PANDŽA | 2 | 686 | 7,03 |
3 | HAJRUDIN FERMIĆ | 3 | 799 | 8,19 |
4 | VELMA AVDIĆ | 4 | 756 | 7,75 |
5 | DŽANITA MURATOVIĆ | 5 | 751 | 7,70 |
6 | EMIR HRNJIĆ | 6 | 659 | 6,75 |
7 | ALIJA KARAMURATOVIĆ | 7 | 624 | 6,39 |
8 | NEDŽAD OSMANOVIĆ | 8 | 556 | 5,70 |
9 | ENISA ŠAHINOVIĆ | 9 | 527 | 5,40 |
10 | AHMET FAZLIĆ | 10 | 496 | 5,08 |
11 | RASMINA MUJIČIĆ | 11 | 385 | 3,95 |
12 | MALIK ČORBO | 12 | 494 | 5,06 |
13 | VENIRA TAHIRBEGOVIĆ | 13 | 314 | 3,22 |
14 | SABAHUDIN SALKANOVIĆ | 14 | 431 | 4,42 |
15 | MLADEN ŽULJIĆ-SULJUZOVIĆ | 15 | 351 | 3,60 |
16 | EMA DRINIĆ | 16 | 386 | 3,96 |
17 | FIKRET MURATOVIĆ | 17 | 399 | 4,09 |
18 | MERIMA HODŽIĆ HUSIČIĆ | 18 | 390 | 4,00 |
19 | ADNAN SIROVICA | 19 | 398 | 4,08 |
20 | KALMIR BAJRAMOVIĆ | 20 | 289 | 2,96 |
21 | AZRA SKULIĆ | 21 | 527 | 5,40 |
22 | NISVET ČAJLAKOVIĆ | 22 | 315 | 3,23 |
23 | ARNELA VUGDALIĆ | 23 | 314 | 3,22 |
24 | HARIS BAJRIĆ | 24 | 399 | 4,09 |
25 | FERID ŽILIĆ | 25 | 442 | 4,53 |
26 | SANJA NIKOLIĆ | 26 | 328 | 3,36 |
27 | AVDO ISMIĆ | 27 | 314 | 3,22 |
28 | VLASTA KALAS | 28 | 333 | 3,41 |
29 | ADIS PRENTIĆ | 29 | 290 | 2,97 |
30 | JASMIN SOFTIĆ | 30 | 355 | 3,64 |
31 | SELMA BAJRAMOVIĆ | 31 | 396 | 4,06 |
32 | IBRAHIM SMAJIĆ | 32 | 333 | 3,41 |
33 | ELMA OSMANOVIĆ | 33 | 333 | 3,41 |
34 | LARIS MAGLIĆ | 34 | 322 | 3,30 |
35 | DŽEMAL ALIBAŠIĆ | 35 | 342 | 3,50 |
36 | MERSA KRUŠKO | 36 | 340 | 3,48 |
37 | ALMIS MUJEZINOVIĆ | 37 | 352 | 3,61 |
38 | MEJRA BEGANOVIĆ | 38 | 339 | 3,47 |
39 | ALOJZIJ DERLING | 39 | 301 | 3,08 |
40 | BERINA SALKANOVIĆ | 40 | 426 | 4,37 |
NAROD I PRAVDA
1 | AMRA BABIĆ | 1 | 4.232 | 47,84 |
2 | DEJAN KOVAČEVIĆ | 2 | 550 | 6,22 |
3 | HARUN ČOLIĆ | 3 | 400 | 4,52 |
4 | ADMIR FOJNICA | 4 | 543 | 6,14 |
5 | MAHIRA BRKIĆ | 5 | 594 | 6,71 |
6 | EMIR DIZDAREVIĆ | 6 | 446 | 5,04 |
7 | SALIH NADŽAK | 7 | 616 | 6,96 |
8 | AMRA MERDIĆ | 8 | 343 | 3,88 |
9 | DŽENANA DELJKIĆ | 9 | 347 | 3,92 |
10 | EMIR OSMANBAŠIĆ | 10 | 456 | 5,15 |
11 | AMELA SULJIĆ AVDIĆ | 11 | 346 | 3,91 |
12 | MIHRET SALAMOVIĆ | 12 | 312 | 3,53 |
13 | LEJLA PIJADŽER | 13 | 258 | 2,92 |
14 | AMIN BEDAK | 14 | 459 | 5,19 |
15 | KENAN KADIĆ | 15 | 315 | 3,56 |
16 | AZRA PREMTIĆ-HERCEG | 16 | 242 | 2,74 |
17 | MIRZA ALIĆ | 17 | 266 | 3,01 |
18 | AMRA HALILOVIĆ | 18 | 253 | 2,86 |
19 | DRAGAN GOLIJAN | 19 | 249 | 2,81 |
20 | ALBIN DŽINIĆ | 20 | 297 | 3,36 |
21 | AMIRA BUZA | 21 | 313 | 3,54 |
22 | ALMIN MUFTIĆ | 22 | 240 | 2,71 |
23 | HALIMA TOPALOVIĆ | 23 | 232 | 2,62 |
24 | ADMIR MEHIČIĆ | 24 | 352 | 3,98 |
25 | EDIN PEKMIĆ | 25 | 257 | 2,90 |
26 | ALMA OMIĆ | 26 | 233 | 2,63 |
27 | BENARIS KAHRIMAN | 27 | 200 | 2,26 |
28 | AMRA BAJRAMOVIĆ | 28 | 227 | 2,57 |
29 | HUSNIJA MERDIĆ | 29 | 279 | 3,15 |
30 | ELDAR GANIBEGOVIĆ | 30 | 213 | 2,41 |
31 | ZEJNEBA BEŠLAGIĆ | 31 | 256 | 2,89 |
32 | SAMIR BRKIĆ | 32 | 233 | 2,63 |
33 | ELMA NUMANAGIĆ | 33 | 247 | 2,79 |
34 | ILHAN ŠIŠIĆ | 34 | 230 | 2,60 |
35 | KENAN ROŠIĆ | 35 | 374 | 4,23 |
36 | HATIDŽA ŠARIĆ-TUFEKČIĆ | 36 | 214 | 2,42 |
37 | SAMIR SKEJIĆ | 37 | 350 | 3,96 |
38 | AMINA SMAJIĆ | 38 | 266 | 3,01 |
39 | ALDIN ALIĆ | 39 | 236 | 2,67 |
40 | NEDIM ABADŽIJA | 40 | 342 | 3,87 |
NES
1 | RAMO ISAK | 1 | 2.038 | 30,29 |
2 | ALMINA SIVIĆ | 2 | 488 | 7,25 |
3 | SAMIR KARAHASANOVIĆ | 3 | 1.242 | 18,46 |
4 | DARIO PEKIĆ | 4 | 1.289 | 19,16 |
5 | AIDA BAŠIĆ | 5 | 546 | 8,12 |
6 | SAMIR BUREKOVIĆ | 6 | 591 | 8,78 |
7 | IDRIS SMAILHODŽIĆ | 7 | 675 | 10,03 |
8 | NERMANA MEHIĆ | 8 | 529 | 7,86 |
9 | SABIRA DIZDAREVIĆ | 9 | 304 | 4,52 |
10 | ŠABAN IBRIŠIMOVIĆ | 10 | 505 | 7,51 |
11 | SELMA STARČEVIĆ | 11 | 554 | 8,23 |
12 | KEMAL KARDAŠ | 12 | 611 | 9,08 |
13 | NEDIMA SPAHIĆ | 13 | 335 | 4,98 |
14 | EMIN BRKIĆ | 14 | 364 | 5,41 |
15 | MIRSAD ĆIVIĆ | 15 | 385 | 5,72 |
16 | MELISA TUKA | 16 | 193 | 2,87 |
17 | SAKIB KIKIĆ | 17 | 253 | 3,76 |
18 | DŽENITA BEGIĆ | 18 | 302 | 4,49 |
19 | ZAIM IMAMOVIĆ | 19 | 328 | 4,88 |
20 | HARIS MUJANOVIĆ | 20 | 848 | 12,60 |
21 | MINKA NUMIĆ | 21 | 300 | 4,46 |
22 | NEDIM JAŠAREVIĆ | 22 | 239 | 3,55 |
23 | DELILA NOVOKMET-HALILOVIĆ | 23 | 291 | 4,33 |
24 | NAIM KADRIĆ | 24 | 289 | 4,30 |
25 | ARMIN MUJČINOVIĆ | 25 | 327 | 4,86 |
26 | AMILA ČALUK | 26 | 153 | 2,27 |
27 | AMIR ŠARANOVIĆ | 27 | 269 | 4,00 |
28 | DŽENITA ČIZMO | 28 | 163 | 2,42 |
29 | ENIZ BABIĆ | 29 | 210 | 3,12 |
30 | ELDIN BOTIĆ | 30 | 306 | 4,55 |
31 | AZRA KAHRIMANOVIĆ | 31 | 117 | 1,74 |
32 | EMSEL KADRIĆ | 32 | 194 | 2,88 |
33 | LANA BAVČIĆ | 33 | 148 | 2,20 |
34 | ENES IMAMOVIĆ | 34 | 109 | 1,62 |
35 | BAHRUDIN BEGIĆ | 35 | 230 | 3,42 |
36 | ALMA KOVAČ | 36 | 145 | 2,16 |
37 | BAJRUZIN KURBAŠIĆ | 37 | 104 | 1,55 |
38 | ZERINA HUSIĆ | 38 | 263 | 3,91 |
39 | ADIS NALIĆ | 39 | 128 | 1,90 |
40 | HALIL KAVAZ | 40 | 127 | 1,89 |
SBB
1 | VAHID RAMIĆ | 6 | 1.213 | 24,30 |
2 | OMER ŠKALJO | 3 | 1.204 | 24,12 |
3 | AMRA JUPIĆ | 2 | 1.033 | 20,69 |
4 | ADEL SINANOVIĆ | 1 | 517 | 10,36 |
5 | SABAHUDIN SINANOVIĆ | 4 | 336 | 6,73 |
6 | MERSUDINA DRIJENČIĆ | 5 | 113 | 2,26 |
7 | HALIL TUZLIĆ | 7 | 195 | 3,91 |
8 | ARINA ČELIKOVIĆ | 8 | 67 | 1,34 |
9 | MELIHA BRDAREVIĆ-ŠIKIĆ | 9 | 67 | 1,34 |
10 | NURDIN BEGOVIĆ | 10 | 314 | 6,29 |
11 | NAIDA HAJDEROVAC | 11 | 148 | 2,96 |
12 | ALMIR KARABEGOVIĆ | 12 | 73 | 1,46 |
13 | FAIDA HERCO | 13 | 221 | 4,43 |
14 | MEMSUD KADRIĆ | 14 | 114 | 2,28 |
15 | ALBIN BRADARIĆ | 15 | 53 | 1,06 |
16 | SUADA TALIĆ | 16 | 100 | 2,00 |
17 | ALMIRA HASIĆ | 17 | 85 | 1,70 |
18 | NEDIM OMERČIĆ | 18 | 97 | 1,94 |
19 | ADI BIJEDIĆ | 19 | 154 | 3,08 |
20 | IĐMA KALABA | 20 | 158 | 3,17 |
21 | MERIS SINANOVIĆ | 21 | 183 | 3,67 |
22 | ELVISA ŠAHBAZOVIĆ | 22 | 52 | 1,04 |
23 | MIRSAD HASANOVIĆ | 23 | 48 | 0,96 |
24 | ALEN ŠOJKO | 24 | 56 | 1,12 |
25 | ENA BEĆA | 25 | 62 | 1,24 |
26 | IRHAD PLEĆAN | 26 | 45 | 0,90 |
27 | AMNA SKOPLJAK | 27 | 59 | 1,18 |
28 | VAHIDIN VELISPAHIĆ | 28 | 68 | 1,36 |
29 | ALEN DŽAFEROVIĆ | 29 | 95 | 1,90 |
30 | LEJLA TOPALOVIĆ | 30 | 78 | 1,56 |
31 | SALIH ALAJBEGOVIĆ | 31 | 62 | 1,24 |
32 | SANDRA MINKEK | 32 | 52 | 1,04 |
33 | HARUN PORČA | 33 | 64 | 1,28 |
34 | ALADIN ISAKOVIĆ | 34 | 129 | 2,58 |
35 | HARIS HEČIMOVIĆ | 35 | 72 | 1,44 |
36 | AMELA SPAHIĆ | 36 | 62 | 1,24 |
37 | HARIS HODŽIĆ | 37 | 112 | 2,24 |
38 | AJLA IBRAKOVIĆ | 38 | 52 | 1,04 |
39 | MUSTAFA TOPČIĆ | 39 | 89 | 1,78 |
40 | NEVENA HADŽIAVDIĆ | 40 | 52 | 1,04 |
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE