Rezultati nogometne Premijer lige BiH

Rezultati 14. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:

Sarajevo – Vitez 1:0
Široki Brijeg – Slavija 2:0
Čelik – Radnik 2:1
Drina – Borac 0:0
Mladost – Sloboda 1:0
Travnik – Željezničar 0:0
Velež – Zvijezda 3:2
9. novembra:
Olimpic – Zrinjski (13.00)

Tabela:

1. Široki Brijeg 14 10 3 1 33
2. Sarajevo 14 8 5 1 29
3. Zrinjski 13 8 3 2 27
4. Olimpic 13 8 3 2 27
5. Željezničar 14 8 3 3 27
6. Velež 14 6 5 3 23
7. Borac 14 7 3 4 24
8. Slavija 14 4 4 6 16
9. Drina 14 3 5 6 14
10. Čelik 14 3 5 6 14
11. Travnik 14 3 5 6 14
12. Vitez 14 3 4 7 13
13. Sloboda 14 3 3 8 12
14. Zvijezda 14 1 7 6 10
15. Radnik 14 2 3 9 9
16. Mladost 14 2 3 9 9

Fena

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE