Rezultati nogometnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018.
Rezultati 4. kola nogometnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018:
– grupa A:
– petak, 11. novembra:
Francuska – Švedska 2:1 (0:0)
– nedjelja, 13. novembra:
Luksemburg – Holandija 1:3 (1:1)
Bugarska – Bjelorusija 1:0 (1:0)
– tabela:
1. Francuska 4 3 1 0 7:2 10
2. Holandija 4 2 1 1 8:4 7
4. Švedska 4 2 1 1 6:3 7
4. Bugarska 4 2 0 2 6:10 6
5. Bjelorusija 4 0 2 2 2:6 2
6. Luksemburg 4 0 1 3 5:9 1
– grupa B:
– nedjelja, 13. novembra:
Švicarska – Farski otoci 2:0 (1:0)
Mađarska – Andora 4:0 (2:0)
Portugal – Latvija 4:1 (1:0)
– tabela:
1. Švicarska 4 4 0 0 9:3 12
2. Portugal 4 3 0 1 16:3 9
3. Mađarska 4 2 1 1 8:3 7
4. Farski otoci 4 1 1 2 2:8 4
5. Latvija 4 1 0 3 2:8 3
6. Andora 4 0 0 4 1:13 0
– grupa C:
– petak, 11. novembra:
Sjeverna Irska – Azerbajdžan 4:0 (2:0)
Češka – Norveška 2:1 (1:0)
San Marino – Njemačka 0:8 (0:3)
– tabela:
1. Njemačka 4 4 0 0 16:0 12
2. Azerbajdžan 4 2 1 1 2:4 7
3. Sjeverna Irska 4 2 1 1 8:2 7
4. Češka 4 1 2 1 2:4 5
5. Norveška 4 1 0 3 5:7 3
6. San Marino 4 0 0 4 1:17 0
– grupa D:
– subota, 12. novembra:
Austrija – Irska 0:1 (0:1)
Gruzija – Moldavija 1:1 (1:0)
Wales – Srbija 1:1 (1:0)
– tabela:
1. Irska 4 3 1 0 7:3 10
2. Srbija 4 2 2 0 9:5 8
3. Wales 4 1 3 0 8:4 6
4. Austrija 4 1 1 2 6:7 4
5. Gruzija 4 0 2 2 3:5 2
6. Moldavija 4 0 1 3 2:11 1
– grupa E:
– petak, 11. novembra:
Armenija – Crna Gora 3:2 (0:2)
Rumunija – Poljska 0:3 (0:1)
Danska – Kazahstan 4:1 (2:1)
– tabela:
1. Poljska 4 3 1 0 10:5 10
2. Crna Gora 4 2 1 1 9:4 7
3. Danska 4 2 0 2 7:5 6
4. Rumunija 4 1 2 1 6:4 5
5. Armenija 4 1 0 3 4:10 3
6. Kazahstan 4 0 2 2 3:11 2
– grupa F:
– petak, 11. novembra:
Slovačka – Litvanija 4:0 (3:0)
Malta – Slovenija 0:1 (0:0)
Engleska – Škotska 3:0 (1:0)
– tabela:
1. Engleska 4 3 1 0 6:0 10
2. Slovenija 4 2 2 0 4:2 8
3. Slovačka 4 2 0 2 7:2 7
4. Litvanija 4 1 2 1 5:7 5
5. Škotska 4 1 1 2 6:8 4
6. Malta 4 0 0 4 1:10 0
– grupa G:
– subota, 12. novembra:
Španija – Makedonija 4:0 (1:0)
Liechtenstein – Italija 0:4 (0:3)
Albanija – Izrael 0:3 (0:1)
– tabela:
1. Španija 4 3 1 0 15:1 10
2. Italija 4 3 1 0 11:4 10
3. Izrael 4 3 0 1 8:5 9
4. Albanija 4 2 0 2 4:6 6
5. Makedonija 3 0 0 3 4:7 0
6. Liechtenstein 4 0 0 4 1:16 0
– grupa H:
– nedjelja, 13. novembra:
Kipar – Gibraltar 3:1 (1:0)
Belgija – Estonija 8:1 (3:1)
Grčka – Bosna i Hercegovina 1:1 (0:1)
– tabela:
1. Belgija 4 4 0 0 21:1 12
2. Grčka 4 3 1 0 9:2 10
3. BiH 4 2 1 1 8:5 7
4. Estonija 4 1 0 3 5:15 3
5. Kipar 4 1 0 3 3:8 3
6. Gibraltar 4 0 0 4 2:17 0
– grupa I:
– subota, 12. novembra:
Turska – Kosovo 2:0 (0:0)
Hrvatska – Island 2:0 (1:0)
Ukrajina – Finska 1:0 (1:0)
– tabela:
1. Hrvatska 4 3 1 0 10:1 10
2. Ukrajina 4 2 2 0 7:3 8
3. Island 4 2 1 1 6:5 7
4. Turska 4 1 2 1 5:5 5
5. Finska 4 0 1 3 3:6 1
6. Kosovo 4 0 1 3 1:12 1
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE