05.12.
Android

Na osnovu 366 obrađenih biračkih mjesta, odnosno 72,05 odsto, od čega je 107.427 važećih a 3.938 nevažećih listića, 072info donosi vam rezultate glasova kandidata unutar koalicije HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP-HNS, HSP DR AS BIH, HDU BIH, HSS SR:
| # | Kandidat | Pozicija na listi | Broj glasova | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TADIĆ IVO | 1 | 3.953 | 42,46 |
| 2 | KAJIĆ ANDREJ | 4 | 1.868 | 20,06 |
| 3 | DUGONJIĆ VEDRANA | 2 | 484 | 5,20 |
| 4 | MAMIĆ PERO | 3 | 740 | 7,95 |
| 5 | KOMŠO SANDRA | 5 | 357 | 3,83 |
| 6 | DUJMOVIĆ JOSIP | 6 | 422 | 4,53 |
| 7 | JUKIĆ DAMIR | 7 | 835 | 8,97 |
| 8 | PENAVA MARINA | 8 | 481 | 5,17 |
| 9 | ĆURIĆ GORDANA | 9 | 1.010 | 10,85 |
| 10 | MATIĆ ANTO | 10 | 756 | 8,12 |
| 11 | PETROVIĆ EMA | 11 | 221 | 2,37 |
| 12 | PENIĆ IVICA | 12 | 1.129 | 12,13 |
| 13 | ANDRIĆ ŠAJINOVIĆ SLAVICA | 13 | 1.105 | 11,87 |
| 14 | TOKIĆ GORAN | 14 | 346 | 3,72 |
| 15 | ŽEPAČKIĆ KRISTIJAN | 15 | 148 | 1,59 |
| 16 | SINANOVIĆ KRISTINA | 16 | 217 | 2,33 |
| 17 | KRAJINA DARIO | 17 | 600 | 6,44 |
| 18 | GRGIĆ DARJANA | 18 | 192 | 2,06 |
| 19 | MAJSTOROVIĆ IVO | 19 | 278 | 2,99 |
| 20 | ŠIMIĆ IGOR | 20 | 390 | 4,19 |
| 21 | JORGIĆ MARINA | 21 | 314 | 3,37 |
| 22 | JANKO DRAGAN | 22 | 375 | 4,03 |
| 23 | JONJIĆ SUZANA | 23 | 152 | 1,63 |
| 24 | TADIĆ GORAN | 24 | 700 | 7,52 |
| 25 | SOVIĆ BORIS | 25 | 412 | 4,43 |
| 26 | KATIĆ DUVNJAK ANA | 26 | 202 | 2,17 |
| 27 | ZAKUŠEK ERNEST | 27 | 160 | 1,72 |
| 28 | GAVRAN-RADOJEVIĆ ILIJANA | 28 | 166 | 1,78 |
| 29 | LUČIĆ ZORAN | 29 | 336 | 3,61 |
| 30 | SUVALA IVO | 30 | 469 | 5,04 |
| 31 | MARTINOVIĆ PAVA | 31 | 191 | 2,05 |
| 32 | JURIĆ GORAN | 32 | 567 | 6,09 |
| 33 | JOZIĆ MARIJA | 33 | 232 | 2,49 |
| 34 | BOŠNJAK ROBERT | 34 | 1.247 | 13,39 |
| 35 | ŠIMUNOVIĆ ANTONIO | 35 | 590 | 6,34 |
| 36 | JURIĆ DRAGANA | 36 | 223 | 2,40 |
| 37 | LOVRIĆ VEDRAN | 37 | 1.063 | 11,42 |
| 38 | GRGIĆ JOZEFINA | 38 | 220 | 2,36 |
| 39 | DADIĆ NIKOLA | 39 | 219 | 2,35 |
POVEZANE OBJAVE