SKUPŠTINA ZDK Evo koliko su glasova osvojili kandidati Stranke za BiH i A-SDA

SKUPŠTINA ZDK Evo koliko su glasova osvojili kandidati Stranke za BiH i A-SDA

Na osnovu 366 obrađenih biračkih mjesta, odnosno 72,05 odsto, od čega je 107.427 važećih a 3.938 nevažećih listića, 072info donosi vam rezultate glasova kandidata unutar stranke i to:

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 HANDŽIĆ HASAN 2 1.241 22,53
2 KARAHASANOVIĆ SAMIR 5 1.226 22,26
3 OMEROVIĆ SLOBODANKA 1 269 4,88
4 MERDIĆ REŠAD 3 829 15,05
5 HADŽIĆ AZRA 4 419 7,61
6 MUJKANOVIĆ INDIRA 6 156 2,83
7 MUJANOVIĆ HARIS 7 901 16,36
8 DEDIĆ ISMET 8 107 1,94
9 HASIČEVIĆ FIKRETA 9 97 1,76
10 ALIĆ HAJRUDIN 10 922 16,74
11 DEMIR ALMEDINA 11 325 5,90
12 AGIĆ RUSMIR 12 101 1,83
13 ĐUHERIĆ ASIMA 13 111 2,02
14 BEŠIREVIĆ MIDHAT 14 128 2,32
15 LIČINA MIFTAR 15 520 9,44
16 VEJSIĆ SEJADA 16 198 3,60
17 SPAHIĆ SEDIN 17 133 2,42
18 ALIĆ MILICA 18 86 1,56
19 ALIČIĆ AMIR 19 128 2,32
20 DŽANKO MEHDI 20 115 2,09
21 MUŠIĆ ALMINA 21 273 4,96
22 OMERAŠEVIĆ JUSO 22 255 4,63
23 KADRIĆ DERVIŠA 23 74 1,34
24 BAŠIĆ AZEM 24 216 3,92
25 BEŠIĆ SABIT 25 66 1,20
26 KADRIĆ SVJETLANA 26 58 1,05
27 PAŠIĆ SEJAD 27 98 1,78
28 TURSIĆ LEJLA 28 269 4,88
29 GOGA MEMNUN 29 235 4,27
30 IBRIĆ RAMIZ 30 75 1,36
31 HADŽAN SELMA 31 188 3,41
32 GAZIBARA DŽEVAD 32 63 1,14
33 DELIĆ ALMEDINA 33 183 3,32
34 MUKIĆ DŽEVAD 34 282 5,12
35 BLIZNOVIĆ NIHAD 35 170 3,09
36 KOVAČEVIĆ NERMINA 36 89 1,62
37 GANIĆ JUNUZ 37 200 3,63
38 BARBIĆ MAJA 38 73 1,33

 

A-SDA ZA EVROPSKU BIH

# Kandidat Pozicija na listi Broj glasova %
1 ISAK RAMO 1 1.541 14,31
2 JUPIĆ AMRA 2 1.002 9,30
3 PEKIĆ DARIO 3 675 6,27
4 SOLO FAHIR 4 837 7,77
5 KOVAČEVIĆ NUDŽEJMA 5 273 2,53
6 MEHANOVIĆ MIRALEM 6 450 4,18
7 TURČINOVIĆ AHMET 7 165 1,53
8 MAHMIĆ INDIRA 8 148 1,37
9 MIOČ ANISA 9 163 1,51
10 SMAJLOVIĆ IBRO 10 175 1,62
11 BEGIĆ DŽENITA 11 217 2,01
12 KELEŠTURA MENSUD 12 166 1,54
13 KRUŠKO SALDINA 13 266 2,47
14 SEFEROVIĆ REDŽO 14 352 3,27
15 SPAHIĆ SULEJMAN 15 335 3,11
16 SCHARPF HAVA 16 121 1,12
17 IMAMOVIĆ ENES 17 258 2,40
18 BUREKOVIĆ SENIJA 18 146 1,36
19 ŠARANOVIĆ AMIR 19 364 3,38
20 GAĐUN EMIR 20 124 1,15
21 ČAHTAREVIĆ ASMIRA 21 113 1,05
22 MAHMUTOVIĆ EDIN 22 281 2,61
23 RIDŽAL ARNELA 23 134 1,24
24 MUŠINBEGOVIĆ AMER 24 129 1,20
25 TABUČIJA DŽEMKO 25 118 1,10
26 BAŠIĆ NERMINA 26 291 2,70
27 JUSIĆ NUSRET 27 146 1,36
28 GRAŠAREVIĆ ELVISA 28 87 0,81
29 ZUBANOVIĆ DENIJEL 29 81 0,75
30 ALIĆ KASIM 30 154 1,43
31 HASIĆ AZRA 31 136 1,26
32 JAŠARSPAHIĆ EDIS 32 131 1,22
33 HODŽIĆ MIRZA 33 134 1,24
34 KAVAZ MELDIN 34 210 1,95
35 NIKOLIĆ DEJAN 35 84 0,78
36 MUJANOVIĆ ADNELA 36 68 0,63
37 KARALIĆ MUAMER 37 138 1,28
38 DELIĆ ANELA 38 199 1,85
39 OSMANČEVIĆ AMEL 39 96 0,89
40 ALIČIĆ KAZAFER 40 67 0,62
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

rentacarZenica