12.12.
Android

| 1 | Ahmić | Merjema | Željezno Polje |
| 2 | Ahmić | Ramiza | Željezno Polje |
| 3 | Ahmić | Ramo | Željezno Polje |
| 4 | Ahmić | Alena | Željezno Polje |
| 5 | Ahmić | Asima | Željezno Polje |
| 6 | Ahmić | Amel | Željezno Polje |
| 7 | Ahmić | Himzo | Željezno Polje |
| 8 | Bašić | Dževad | Ravan |
| 9 | Ćosić | Hata | Bistrica |
| 10 | Dedić | Ramiza | Bistrica |
| 11 | Dedić | Meliha | Bistrica |
| 12 | Drapić | Fatima | Kolići |
| 13 | Drapić | Medina | Kolići |
| 14 | Drapić | Melisa | Kolići |
| 15 | Drapić | Elvedina | Kolići |
| 16 | Drapić | Almedina | Kolići |
| 17 | Garanović | Husein | Šerići |
| 18 | Halilović | Rasema | Bistričak |
| 19 | Halilović | Minela | Bistričak |
| 20 | Halilović | Advija | Bistričak |
| 21 | Halilović | Merhunisa | Bistričak |
| 22 | Halilović | Melisa | Bistričak |
| 23 | Halilović | Amerisa | Bistričak |
| 24 | Halilović | Faris | Bistričak |
| 25 | Halilović | Sabina | Bistričak |
| 26 | Hazić | Šerif | Kolići |
| 27 | Hazić | Zubejda | Kolići |
| 28 | Kopić | Zehra | Bistričak |
| 29 | Kopić | Ahmed | Bistričak |
| 30 | Kozlić | Enes | Vukotići |
| 31 | Marijanović | Dragan | Okovac – Tuzla |
| 32 | Oruč | Rifet | Kolići |
| 33 | Oruč | Ajka | Kolići |
| 34 | Oruč | Mirnes | Kolići |
| 35 | Oruč | Meho | Kolići |
| 36 | Oruč | Alija | Bistrica |
| 37 | Redžić | Senada | Željezno Polje – Šahmani |
| 38 | Redžić | Sumeja | Željezno Polje – Šahmani |
| 39 | Redžić | Mirnes | Željezno Polje – Šahmani |
| 40 | Redžić | Nazifa | Šahmani |
| 41 | Ridžal | Adin | Ravan |
| 42 | Sadrija | Sanel | Bistrica |
| 43 | Spahić | Hasan Besim | Željezno Polje |
| 44 | Šušnjević | Nezira | Šerići |
| 45 | Šušnjević | Mujo | Šerići |
| 46 | Šušnjević | Hatidža | Šerići |
| 47 | Uddin | Zehnada | Željezno Polje – Šahmani |
POVEZANE OBJAVE