Univerzitet u Zenici planira upis 1.605 brucoša, 470 studenata na master i 30 na Treći ciklus!
Univerzitet u Zenici (UNZE) u akademskoj 2017./2018. godini na osam fakulteta planira upisati 1.605 studenata na prvu godinu Prvog ciklusa studija (dodiplomski), 470 studenata na prvu godinu Drugog ciklusa studija (master) te 30 studenata na Treći ciklus studija.
Još se čeka na saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) kao osnivača da se očituje po osnovu prijedloga, što bi se moglo desiti već na narednoj sjednici Vlade ZDK.
U nastavku pogledajte prijedlog Senata upućen Vladi ZDK.
PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI
Red.broj |
FAKULTET |
Broj studenata | |||
redovni studij | vanredni studij | SVEGA | |||
finansira Osnivač | samofinansirajući | ||||
1. | FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE(METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET) | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Hemijsko inženjerstvo | 30 | 5 | / | 35 | |
Metalurško inženjerstvo | 40 | 5 | / | 45 | |
Inženjerstvo materijala | 50 | 5 | / | 55 | |
UKUPNO: | 120 | 15 | / | 135 | |
2. | MAŠINSKI FAKULTET | Strani državljani | |||
Studijski program/Odsjek | |||||
Inženjerski dizajn proizvoda | 40 | 10 | 5 | 55 | |
Menadžment proizvodnim tehnologijama | 40 | 10 | 5 | 55 | |
Inženjerska ekologija | 40 | 10 | 5 | 55 | |
Održavanje | 40 | 10 | 5 | 55 | |
Mašinstvo (trogodišnji studij) | 20 | 10 | / | 30 | |
UKUPNO: | 180 | 50 | 20 | 250 | |
3. | FILOZOFSKI FAKULTET | vanredni studij | |||
Studijski program/Odsjek | |||||
Razredna nastava | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Matematika i informatika | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Engleski jezik i književnost | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Njemački jezik i književnost | 20 | 20 | 10 | 50 | |
BHS jezik i književnost | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Turski jezik i književnost | 20 | 20 | 10 | 50 | |
Kulturalni studij | 20 | 20 | 10 | 50 | |
UKUPNO: | 140 | 140 | 70 | 350 | |
4. | EKONOMSKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Menadžment preduzeća | 40 | 50 | 10 | 100 | |
Računovodstveni i revizijski menadžment | 40 | 50 | 10 | 100 | |
UKUPNO: | 80 | 100 | 20 | 200 | |
5. | PRAVNI FAKULTET | ||||
Opći smjer | 120 | 60 | 60 | 240 | |
UKUPNO: | 120 | 60 | 60 | 240 | |
6. | MEDICINSKI FAKULTET | ||||
Opća medicina (integrisani I i II ciklus studija) | 20 | 40 | / | 60 | |
Zdravstvena njega | 20 | 40 | / | 60 | |
UKUPNO: | 40 | 80 | / | 120 | |
7. | POLITEHNIČKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Građevinarstvo | 60 | / | / | 60 | |
Proizvodni biznis | 30 | / | / | 30 | |
UKUPNO: | 90 | / | / | 90 | |
8. | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | ||||
Studijski program/Odsjek | |||||
Islamska vjeronauka | 20 | 25 | 10 | 55 | |
Socijalna pedagogija | 20 | 25 | 10 | 55 | |
Predškolski odgoj i obrazovanje | 20 | 25 | 10 | 55 | |
Arapski jezik i književnost | 20 | 25 | 10 | 55 | |
UKUPNO: | 80 | 100 | 40 | 220 | |
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8) | 850 | 545 | 210 | 1.605 | |
SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani) | 1.395+210 |
PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018.GODINI
Red.broj | FAKULTET | Broj studenata | ||||||
redovni studij | vanrednistudij | SVEGA | ||||||
finansira Osnivač | samofinansirajući | |||||||
1. | FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE(METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET) | |||||||
Studijski program/Smjer | ||||||||
Metalurgija | 5 | 5 | / | 10 | ||||
Metalni materijali | 5 | 5 | / | 10 | ||||
Nemetalni materijali | 5 | 5 | / | 10 | ||||
Hemijsko inženjerstvo | 5 | 5 | / | 10 | ||||
UKUPNO: | 20 | 20 | / | 40 | ||||
2. | MAŠINSKI FAKULTET | Strani državljani | ||||||
Studijski program | ||||||||
Inženjerski dizajn proizvoda | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
Menadžment proizvodnim tehnologijama | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
Inženjerska ekologija | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
Održavanje | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
Obnovljivi izvori energije i okolinski apsekti |
5 | 15 | / | 20 | ||||
UKUPNO | 25 | 35 | 20 | 80 | ||||
3. | FILOZOFSKI FAKULTET | vanredni studij | ||||||
Studijski program | ||||||||
Engleski jezik i književnost -prevodilački smjer- | 5 | 15 | / | 20 | ||||
UKUPNO: | 5 | 15 | / | 20 | ||||
4. | EKONOMSKI FAKULTET | |||||||
Studijski program | ||||||||
Menadžment preduzeća | 10 | 20 | / | 30 | ||||
Računovodstveni i revizijski menadžment | 10 | 20 | / | 30 | ||||
Lokalni ekonomski razvoj i politika | 10 | 20 | / | 30 | ||||
Poslovne i javne finansije | 10 | 20 | / | 30 | ||||
UKUPNO: | 40 | 80 | / | 120 | ||||
5. | PRAVNI FAKULTET | |||||||
Studijski program | ||||||||
Građansko pravo | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||
Krivično pravo | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||
Historija države i prava | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||
Državno i međunarodno javno pravo | 10 | 15 | 10 | 35 | ||||
UKUPNO: | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
6. | POLITEHNIČKI FAKULTET | |||||||
Građevinarstvo | 5 | 10 | / | 15 | ||||
Proizvodni biznis | 5 | 10 | / | 15 | ||||
UKUPNO | 10 | 20 | / | 30 | ||||
7. | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | |||||||
Studijski program | ||||||||
Islamska vjeronauka | 10 | 10 | / | 20 | ||||
Socijalna pedagogija | 10 | 10 | / | 20 | ||||
Predškolski odgoj i obrazovanje | 10 | 10 | / | 20 | ||||
UKUPNO: | 30 | 30 | / | 60 | ||||
SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7) | 170 | 260 | 60 | 490 | ||||
SVEUKUPNO (redovni, redovni samofinansirajući i vanredni – strani državljani) | 430+60 | |||||||
PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI
Red. broj |
FAKULTET |
Broj studenata | |||
redovni studij | vanredni
studij |
SVEGA |
|||
finansira Osnivač | samofinansirajući | ||||
1. | PRAVNI FAKULTET | ||||
Doktorski studij iz pravnih oblasti:
– Građansko pravo – Državno i međunarodno javno pravo – Krivično pravo – Historija države i prava |
/ |
/ |
20 |
20 |
|
2. | ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET | ||||
Odsjek za islamsku vjeronauku | / | 10 | / | 10 | |
3. | Ukupno (1+2) | / | 10 | 20 | 30 |
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE