POGLEDAJTE IZMJENE: Novi Red vožnje ŽFBiH stupa na snagu 13. decembra
Željeznice FBiH obavještavaju javnost da novi Red vožnje ŽFBiH za 2020/2021. godinu stupa na snagu u ponoć 12/13. decembra 2020. godine.
Vozovi će saobraćati u skladu sa izmijenjenim Redom vožnje, a u skladu sa Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite (broj:12-40-6-148-163/20 od 12.05.2020 godine) kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području Federacije BiH, uz posebne epidemiološke mjere.
Na pruzi 11 Sarajevo-Čapljina-Sarajevo saobraćat će sljedeći putnički vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska |
720 | Čapljina – Sarajevo | 06.09 | 08:35 |
723 | Sarajevo – Čapljina | 07:15 | 09:37 |
722 | Čapljina – Sarajevo | 16:42 | 19:04 |
721 | Sarajevo – Čapljina | 16:49 | 19:15 |
2400 | Konjic – Sarajevo | 05:25 | 06:51 |
2401 | Sarajevo – Konjic | 15:48 | 17:14 |
Na pruzi 12 Doboj-Sarajevo-Doboj saobraćat će sljedeći vozovi:
Broj voza | Relacija | Vrijeme polaska | Vrijeme dolaska |
711 | Maglaj – Sarajevo | 06:01 | 08:43 |
714 | Sarajevo – Maglaj | 16:30 | 19:12 |
2150 | Sarajevo – Zenica | 04.41 | 06:29 |
2151 | Zenica – Sarajevo | 04:54 | 06:38 |
2156 | Sarajevo – Zenica | 15:38 | 17:22 |
2157 | Zenica – Sarajevo | 15:47 | 17:39 |
2101 | Maglaj – Zenica | 04:48 | 06:21 |
2102 | Zenica – Maglaj | 15:33 | 17:05 |
Do daljnjeg ne saobraćaju sljedeći putnički vozovi:
Broj voza | Relacija |
714 | Maglaj – Bihać |
715 | Bihać – Sarajevo |
712 | Sarajevo – Banja Luka |
713 | Banja Luka – Sarajevo |
1720 | Čapljina – Sarajevo |
1721 | Sarajevo – Čapljina |
2152 | Sarajevo – Zenica |
2154 | Sarajevo – Zenica |
2155 | Zenica – Sarajevo |
2158 | Sarajevo – Zenica |
2159 | Zenica – Sarajevo |
2100 | Zenica – Maglaj |
2103 | Maglaj – Zenica |
2104 | Zenica – Maglaj |
2105 | Maglaj – Zenica |
U skladu sa preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog štaba civilne zaštite, u cilju smanjenja rizika od prenošenja bolesti COVID-19, putnicima se preporučuje održavanje razmaka od najmanje jednog metra u vozu, te korištenje zaštitnih maski i dezinfekcija ruku pri ulasku u voz, kako bi svi sudionici u prevozu bili zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri.
POVEZANE OBJAVE