15.12.
PRESJEK CIK-a: Evo koliko su glasova osvojili kandidati za Parlament FBiH
Centralna izborna komisija BiH objavila je novi presjek glasova, a u nastavku vam donosimo presjek za Parlament FBiH na osnovu obrađenih 3.097 od 3.318 biračkih mjesta.
U nastavku pogledajte koliko su glasova osvojili kandidati nakon najnovijeg presjeka CIK-a.
SDA
# | Šifra | Kandidat | Broj glasova |
---|---|---|---|
1 | 404 | BEGAJETA ČAUŠEVIĆ | 12.076 |
2 | 408 | MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ | 11.519 |
3 | 402 | FADIL NOVALIĆ | 9.582 |
4 | 405 | NEZIR PIVIĆ | 8.791 |
5 | 405 | MIRALEM GALIJAŠEVIĆ | 8.680 |
6 | 404 | EDITA MAZIĆ | 8.284 |
7 | 407 | ELDAR ČOMOR | 7.895 |
8 | 403 | AZMIR HUSIĆ | 7.585 |
9 | 411 | EDIN SMAJIĆ | 7.509 |
10 | 409 | EDIN MUŠIĆ | 7.230 |
11 | 401 | HAMDIJA ABDIĆ | 6.989 |
12 | 401 | NIJAZ HUŠIĆ | 6.745 |
13 | 404 | SEAD DŽAFIĆ | 6.330 |
14 | 406 | MIRSAD ZAIMOVIĆ | 6.229 |
15 | 401 | SAFET KOVAČEVIĆ | 6.121 |
16 | 407 | ADNAN EFENDIĆ | 5.958 |
17 | 408 | ALIJA JUSIĆ | 5.451 |
18 | 408 | ADVAN AKELJIĆ | 5.362 |
19 | 404 | MERIMA NUMANOVIĆ | 4.965 |
20 | 405 | ADISA KOKIĆ-HINOVIĆ | 4.663 |
21 | 405 | JASMIN DUVNJAK | 4.582 |
22 | 403 | SALKO ZILDŽIĆ | 4.514 |
23 | 404 | HUSREF BERBIĆ | 4.443 |
24 | 402 | INDIRA OMERAGIĆ | 4.441 |
25 | 408 | ARMIN HERO | 4.403 |
26 | 408 | BAJRO MAKIĆ | 4.368 |
27 | 401 | HUSEIN ROŠIĆ | 4.367 |
28 | 405 | ADNAN LIHIĆ | 4.315 |
29 | 408 | EMIR GANIĆ | 4.279 |
30 | 405 | SEDAD DEDIĆ | 4.269 |
SDP
1 | 403 | KADRIJA HODŽIĆ | 6.987 |
2 | 402 | NIHAD KRAJINOVIĆ | 5.856 |
3 | 408 | NIJAZ HELEZ | 4.683 |
4 | 405 | ELVIR KARAJBIĆ | 4.398 |
5 | 411 | JASNA DURAKOVIĆ | 4.384 |
6 | 409 | ANER ŽULJEVIĆ | 4.146 |
7 | 404 | HAJRUDIN KOZAREVIĆ | 3.766 |
8 | 402 | MIRZET TOPČAGIĆ | 3.272 |
9 | 407 | DAMIR MAŠIĆ | 3.130 |
10 | 407 | MAHIR DELIĆ | 2.700 |
11 | 404 | MUHAMED OSMANOVIĆ | 2.578 |
12 | 405 | FIRUZ GALIJAŠEVIĆ | 2.536 |
13 | 403 | AZRA OKIĆ | 2.503 |
14 | 402 | ESMA HASANBAŠIĆ | 2.343 |
15 | 405 | SENAD SUBAŠIĆ | 2.285 |
16 | 402 | HAJRUDIN HASANBAŠIĆ | 2.279 |
17 | 409 | LANA PRLIĆ | 2.245 |
18 | 403 | SANEL BULJUBAŠIĆ | 2.236 |
19 | 403 | ELVIR MAHMUZIĆ | 2.159 |
20 | 404 | MIRELA SALKIĆ | 1.935 |
21 | 403 | SUNČICA DELIBEGOVIĆ | 1.934 |
22 | 401 | RAZIM HALKIĆ | 1.923 |
23 | 404 | MERIMA HALILOVIĆ | 1.923 |
24 | 406 | BELMIN ZUKAN | 1.851 |
25 | 403 | VANJA OSMANOVIĆ | 1.709 |
26 | 402 | TATJANA PAVLOVIĆ MEHANOVIĆ | 1.667 |
27 | 411 | SAMIR SULJEVIĆ | 1.609 |
28 | 402 | AMRA ALIĆ | 1.586 |
29 | 402 | JASMINKA KARAHMETOVIĆ | 1.521 |
30 | 411 | FUAD ABASPAHIĆ | 1.515 |
BHI-KF
# | Šifra | Kandidat | Broj glasova |
---|---|---|---|
1 | 405 | KENAN UZUNOVIĆ | 6.704 |
2 | 405 | AIDA HALAĆ | 3.213 |
3 | 405 | HALIL ARNAUT | 2.989 |
4 | 405 | LJILJANA KATIĆ | 1.510 |
5 | 405 | IVICA ĐUZEL | 1.501 |
6 | 405 | SUMEDINA HRVIĆ HODŽIĆ | 1.489 |
7 | 405 | NERMIN IBRANOVIĆ | 1.457 |
8 | 405 | HEMNALINA KARIĆ | 1.422 |
9 | 406 | FUAD BREŠČIĆ | 820 |
10 | 406 | EMINA KADRIĆ | 227 |
11 | 406 | ZERINA HASAGIĆ | 214 |
12 | 406 | EMIR HUSIKA | 208 |
13 | 406 | EDIN ČOSIĆ | 178 |
14 | 408 | BOŽO SKOPLJAKOVIĆ | 132 |
15 | 408 | SLAVICA BAŠIĆ | 54 |
16 | 408 | DAVOR BILETIĆ | 46 |
SBB
# | Šifra | Kandidat | Broj glasova |
---|---|---|---|
1 | 406 | MELDINA UGARAK | 2.313 |
2 | 407 | SANELA PRAŠOVIĆ-GADŽO | 1.668 |
3 | 404 | ELVIR ROŽNJAKOVIĆ | 1.242 |
4 | 408 | KEMAL DURAKOVIĆ | 1.029 |
5 | 403 | EDISA PAPRAĆANIN | 912 |
6 | 411 | MIRSAD KACILA | 846 |
7 | 402 | FAHIR HUMIĆ | 834 |
8 | 407 | ZVONKO MARIĆ | 812 |
9 | 402 | EMIR LEJLIĆ | 676 |
10 | 401 | IRMA ARIFOVIĆ | 614 |
11 | 411 | AMER KAPO | 601 |
12 | 406 | ENVER MERDIĆ | 580 |
13 | 402 | ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ | 519 |
14 | 408 | RUSMIR MLINAREVIĆ | 512 |
15 | 407 | EDIS RAMOVIĆ | 503 |
16 | 405 | ALDIN ISAKOVIĆ | 491 |
17 | 402 | ALMA HUSIĆ | 425 |
18 | 406 | ELVIR HABEŠ | 405 |
19 | 411 | NABIL NASER | 385 |
20 | 407 | FAHRUDIN PECIKOZA | 373 |
DF/GS
# | Šifra | Kandidat | Broj glasova |
---|---|---|---|
1 | 403 | MAHIR MEŠALIĆ | 3.731 |
2 | 407 | MIRZA ČELIK | 3.311 |
3 | 409 | SANEL KAJAN | 2.747 |
4 | 403 | DAJANA ČOLIĆ | 2.482 |
5 | 405 | ALMA KRATINA | 2.437 |
6 | 411 | DENNIS GRATZ | 2.246 |
7 | 407 | DŽEVAD ADŽEM | 2.123 |
8 | 401 | ZEKERIJAH ALAGIĆ | 2.109 |
9 | 404 | MERIS HAJDAREVIĆ | 1.910 |
10 | 406 | HAJRUDIN ŽILIĆ | 1.640 |
11 | 407 | AMRA KUNOVAC | 1.502 |
12 | 403 | MUSTAFA LJALJIĆ | 1.497 |
13 | 402 | ALEN MUJIĆ | 1.422 |
14 | 403 | RIZAH DŽANIĆ | 1.418 |
15 | 411 | ĆAMIL CVRK | 1.389 |
16 | 408 | AMEL HADŽIABDIĆ | 1.312 |
17 | 411 | DAMIR MAŠIĆ | 1.300 |
18 | 411 | BIBIJA KERLA | 1.265 |
19 | 405 | ŠEMSO FEHRIĆ | 1.252 |
20 | 401 | ASMIR KERANOVIĆ | 1.124 |
21 | 403 | AMELA RAMIĆ | 1.093 |
22 | 408 | MARA ĐUKIĆ | 1.076 |
23 | 403 | NAHID MEHIĆ | 1.071 |
24 | 401 | SENAD KAUKOVIĆ | 1.054 |
25 | 407 | ELMA MUJADŽIĆ | 964 |
NES
# | Šifra | Kandidat | Broj glasova |
---|---|---|---|
1 | 401 | IRFAN DURIĆ | 5.460 |
2 | 401 | ILDA ALIBEGOVIĆ | 5.294 |
3 | 401 | SANDI SALKIĆ | 4.978 |
4 | 401 | RASIM PAJIĆ | 3.824 |
5 | 401 | JASMIN HUSETIĆ | 3.363 |
6 | 401 | AJLA MAHMUTOVIĆ | 3.138 |
7 | 401 | MIDHAD ARNAUTOVIĆ | 3.132 |
8 | 401 | EMINA MUJIĆ | 2.915 |
9 | 401 | AMEL ALDŽIĆ | 2.508 |
10 | 401 | ELVIRA MEHIĆ | 2.301 |
11 | 401 | DIJANA ĆEMAL | 2.217 |
12 | 401 | ZAIM TRALJEŠIĆ | 2.103 |
13 | 409 | ANEL KLJAKO | 2.085 |
14 | 401 | ZLATKO HUJIĆ | 2.083 |
15 | 405 | ARNEL ISAK | 1.881 |
16 | 401 | AMINA GROMILIĆ | 1.834 |
17 | 405 | AZRA SINANOVIĆ | 1.807 |
18 | 411 | MIRZA BATALOVIĆ | 1.664 |
19 | 406 | SEDMEDIN AMIĐIĆ | 1.089 |
20 | 407 | ZLATKO KRAVIĆ | 1.004 |
21 | 406 | BAJRO FEJZIĆ | 859 |
22 | 411 | LEJLA BEGOVIĆ | 784 |
23 | 405 | MESUD ČAMDŽIĆ | 666 |
24 | 409 | MERIMA BEGIĆ | 646 |
25 | 409 | ŠEFIK ŽIKO | 640 |
26 | 405 | FAHIR SOLO | 613 |
27 | 406 | ENEZ KOPIĆ | 598 |
28 | 411 | DŽENANA HADŽIMAHMUTOVIĆ | 554 |
29 | 405 | ELMIR DUVNJAK | 535 |
30 | 403 | EDIS KAVGIĆ | 487 |
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za Android: KLIKNI OVDJE
Preuzmite mobilnu aplikaciju 072info za iOS: KLIKNI OVDJE
POVEZANE OBJAVE